Бочонок
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 1 | ⅜" | 600/10 | 25 | 19,5 | 25 | 43,3 |
PF TF 2 | ½" | 550/10 | 28 | 24 | 31 | 49,7 |
PF TF 3 | ¾" | 300/10 | 30 | 31 | 56 | 92,1 |
PF TF 4 | 1" | 160/5 | 33 | 38,5 | 90 | 154,1 |
PF TF 5 | 1¼" | 90/5 | 40,5 | 47,5 | 148 | 257,4 |
PF TF 6 | 1½" | 50/2 | 46 | 54 | 220 | 381,3 |
PF TF 7 | 2" | 40/2 | 50 | 67,5 | 365 | 632,2 |
Бочонок усиленный
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 8 | ½" | 400/10 | 37 | 24 | 50 | 82,7 |
Бочонок переходной
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 11 | ½"x¼" | 600/10 | 26,5 | 23,5 | 26 | 45,1 |
PF TF 12 | ½"x⅜" | 600/10 | 26,5 | 23,5 | 28 | 48,9 |
PF TF 13 | ¾"x½" | 320/10 | 28,5 | 31 | 48 | 82,7 |
PF TF 14 | 1"x½" | 220/5 | 31,5 | 38,5 | 78 | 133,4 |
PF TF 15 | 1"x¾" | 200/5 | 31,5 | 38,5 | 84 | 144,6 |
PF TF 16 | 1¼"x½" | 110/5 | 36 | 47,5 | 128 | 226,1 |
PF TF 17 | 1¼"x¾" | 110/5 | 36 | 47,5 | 130 | 234,4 |
PF TF 18 | 1¼"x1" | 110/5 | 38 | 47,5 | 137 | 239,5 |
PF TF 19 | 1½"x¾" | 60/2 | 39,5 | 54 | 188 | 331,5 |
PF TF 20 | 1½"x1" | 80/2 | 41,5 | 54 | 195 | 334,3 |
PF TF 21 | 1½"x1¼" | 50/2 | 44 | 54 | 207 | 358,8 |
PF TF 22 | 2"x1" | 40/2 | 44 | 67,5 | 308 | 533,4 |
PF TF 23 | 2"x1¼" | 50/2 | 46,5 | 67,5 | 320 | 556 |
PF TF 24 | 2"x1½" | 40/2 | 48,5 | 67,5 | 333 | 572,9 |
Заглушка с внутренней резьбой
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 30 | ½"F | 800/25 | 14 | 25,5 | 21 | 33,9 |
PF TF 31 | ¾"F | 480/10 | 14,5 | 32 | 35 | 60,2 |
PF TF 32 | 1"F | 320/10 | 15,5 | 40 | 55 | 94 |
Заглушка с наружной резьбой
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 35 | ½"M | 800/25 | 17 | 23,8 | 23 | 37,6 |
PF TF 36 | ¾"M | 450/10 | 17,5 | 31 | 37 | 63,9 |
PF TF 37 | 1"M | 320/10 | 19,5 | 38 | 62 | 107,1 |
Заглушка с наружной резьбой и уплотнительным кольцом
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 33R | ¼"M | 1200/25 | 13 | 16 | 9 | 15,5 |
PF TF 34R | ⅜"M | 1000/25 | 13 | 20 | 14 | 23,3 |
PF TF 35R | ½"M | 800/25 | 15 | 23,5 | 17 | 29,1 |
PF TF 36R | ¾"M | 500/10 | 16 | 30 | 29 | 53,3 |
PF TF 37R | 1"M | 300/10 | 18,5 | 37 | 51 | 91,8 |
Контргайка
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 40 | ½" | 1200/25 | 7 | 28 | 13 | 20,7 |
PF TF 41 | ¾" | 900/25 | 7,3 | 35 | 19 | 33,9 |
PF TF 42 | 1" | 600/25 | 8 | 43 | 30 | 50,7 |
PF TF 43 | 1¼" | 300/10 | 10 | 53 | 50 | 86,5 |
Контргайка с ребордой
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 45 | ½" | 800/25 | 8 | 36 | 22 | 37,6 |
PF TF 46 | ¾" | 400/25 | 8,5 | 44 | 37 | 63,9 |
PF TF 47 | 1" | 350/10 | 9 | 50 | 44 | 78,9 |
Муфта
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 52 | ½" | 340/10 | 29 | 27,5 | 50 | 82,7 |
PF TF 53 | ¾" | 180/10 | 32 | 34 | 78 | 131,5 |
PF TF 54 | 1" | 110/5 | 34 | 42 | 115 | 193,5 |
PF TF 55 | 1¼" | 70/2 | 41 | 51 | 172 | 293 |
PF TF 56 | 1½" | 60/2 | 47 | 58 | 253 | 430,1 |
PF TF 57 | 2" | 20/2 | 57 | 71 | 435 | 741,9 |
Муфта переходная
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 62 | ½"x⅜" | 360/10 | 27 | 27 | 41 | 71,4 |
PF TF 63 | ¾"x½" | 240/10 | 29 | 34 | 65 | 107,1 |
PF TF 64 | 1"x½" | 160/5 | 32 | 42 | 97 | 163,4 |
PF TF 65 | 1"x¾" | 140/5 | 34 | 42 | 103 | 174,7 |
PF TF 66 | 1¼"x½" | 80/2 | 36 | 51 | 158 | 270,5 |
PF TF 67 | 1¼"x¾" | 80/2 | 37 | 51 | 160 | 275,9 |
PF TF 68 | 1¼"x1" | 80/2 | 38 | 51 | 162 | 283,6 |
PF TF 69 | 1½"x¾" | 70/2 | 40 | 58 | 220 | 379,4 |
PF TF 70 | 1½"x1" | 70/2 | 41 | 58 | 227 | 390,7 |
PF TF 71 | 1½"x1¼" | 60/2 | 44 | 58 | 232 | 401,9 |
PF TF 72 | 2"x1" | 30/2 | 45 | 71 | 395 | 672,4 |
PF TF 73 | 2"x1¼" | 30/2 | 48 | 71 | 385 | 664,9 |
PF TF 74 | 2"x1½" | 30/2 | 51 | 71 | 394 | 679,9 |
Футорка н/в
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 81 | ½"Mx¼"F | 700/25 | 17 | 23,8 | 27 | 47 |
PF TF 82 | ½"Mx⅜"F | 700/25 | 17 | 23,8 | 19 | 32 |
PF TF 83 | ¾"Mx½"F | 500/10 | 18 | 30,5 | 33 | 54,5 |
PF TF 84 | 1"Mx½"F | 300/10 | 19,5 | 38 | 76 | 125,9 |
PF TF 85 | 1"Mx¾"F | 300/10 | 19,5 | 38 | 54 | 90,2 |
PF TF 86 | 1¼"Mx½"F | 160/5 | 24 | 47,8 | 128 | 217,9 |
PF TF 87 | 1¼"Mx¾"F | 160/5 | 24 | 47,8 | 130 | 228 |
PF TF 88 | 1¼"Mx1"F | 160/5 | 24 | 47,8 | 110 | 189,7 |
PF TF 89 | 1½"Mx¾"F | 100/2 | 27,5 | 54 | 183 | 323,1 |
PF TF 90 | 1½"Mx1"F | 100/2 | 27,5 | 54 | 184 | 315,6 |
PF TF 91 | 1½"Mx1¼"F | 100/2 | 27,5 | 54 | 110 | 189,7 |
PF TF 92 | 2"Mx1"F | 60/2 | 30 | 67,5 | 310 | 535,3 |
PF TF 93 | 2"Mx1¼"F | 60/2 | 30 | 67,5 | 308 | 533,4 |
PF TF 94 | 2"Mx1½"F | 60/2 | 30 | 67,5 | 255 | 441,4 |
Удлинитель переходной в/н
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 102 | ½"Fx¼"M-15мм | 500/10 | 25,5 | 27,5 | 39 | 67,7 |
PF TF 103 | ½"Fx⅜"M-15мм | 500/10 | 25,5 | 27,5 | 39 | 67,7 |
PF TF 104 | ¾"Fx½"M-15мм | 320/10 | 27 | 34 | 57 | 94 |
PF TF 105 | 1"Fx½"M-17мм | 160/5 | 29,5 | 42 | 83 | 139 |
PF TF 106 | 1"Fx¾"M-17мм | 160/5 | 29,5 | 42 | 91 | 155,9 |
PF TF 107 | 1¼"Fx½"M-20мм | 70/2 | 32 | 50 | 128 | 217,9 |
PF TF 108 | 1¼"Fx¾"M-20мм | 70/2 | 32 | 50 | 132 | 229,2 |
PF TF 109 | 1¼"Fx1"M-20мм | 70/2 | 34 | 50 | 138 | 238,6 |
PF TF 111 | 1½"Fx1"M-25мм | 50/2 | 40 | 57 | 212 | 366,3 |
PF TF 113 | 2"Fx1"M-25мм | 40/2 | 45 | 70 | 360 | 621,7 |
Удлинитель в/н
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 100.10 | ½"-10мм | 600/10 | 21,5 | 24,5 | 30 | 53,7 |
PF TF 100.15 | ½"-15мм | 420/10 | 26,5 | 24,5 | 40 | 67,7 |
PF TF 100.20 | ½"-20мм | 360/10 | 31,5 | 24,5 | 45 | 77,1 |
PF TF 100.25 | ½"-25мм | 300/10 | 36,5 | 24,5 | 55 | 94 |
PF TF 100.32 | ½"-32мм | 240/10 | 43,5 | 24,5 | 64 | 109 |
PF TF 100.40 | ½"-40мм | 200/10 | 51,5 | 24,5 | 78 | 133,4 |
PF TF 100.50 | ½"-50мм | 160/5 | 61,5 | 24,5 | 95 | 164,8 |
PF TF 100.60 | ½"-60мм | 150/5 | 71,5 | 24,5 | 111 | 189,7 |
PF TF 100.70 | ½"-70мм | 150/5 | 81,5 | 24,5 | 126 | 216 |
PF TF 100.80 | ½"-80мм | 120/5 | 91,5 | 24,5 | 141 | 240,5 |
PF TF 100.90 | ½"-90мм | 100/5 | 101,5 | 24,5 | 160 | 274,3 |
PF TF 100.100 | ½"-100мм | 100/5 | 111,5 | 24,5 | 175 | 300,5 |
PF TF 101.15 | ¾"-15мм | 300/10 | 27 | 30,5 | 60 | 101,5 |
PF TF 101.25 | ¾"-25мм | 200/10 | 37 | 30,5 | 80 | 141,3 |
PF TF 101.40 | ¾"-40мм | 150/5 | 52 | 30,5 | 118 | 209 |
Уголок в/в
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 121 | ½" | 200/10 | 25 | 25 | 79 | 129,6 |
PF TF 122 | ¾"x½" | 150/5 | 27 | 27 | 91 | 155,9 |
PF TF 123 | ¾" | 120/5 | 27 | 27 | 108 | 182 |
PF TF 126 | 1" | 60/5 | 32 | 32 | 195 | 325 |
PF TF 127 | 1¼" | 30/2 | 43 | 43 | 308 | 520,3 |
PF TF 128 | 1½" | 20/1 | 50 | 50 | 475 | 811,4 |
PF TF 129 | 2" | 10/1 | 57 | 57 | 770 | 1316,6 |
Уголок в/н
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 131 | ½" | 200/10 | 32 | 24 | 86 | 142,8 |
PF TF 132 | ¾"x½" | 150/5 | 36 | 27 | 108 | 182,2 |
PF TF 133 | ¾" | 120/5 | 36 | 27 | 140 | 236,7 |
PF TF 134 | 1"x½" | 90/5 | 40 | 32 | 175 | 294,9 |
PF TF 135 | 1"x¾" | 80/5 | 40 | 32 | 192 | 326,8 |
PF TF 136 | 1" | 60/5 | 42 | 32 | 236 | 401,9 |
Уголок без ограничителя в/н
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 131N | ½" | 200/10 | 30 | 24 | 78 | 131,5 |
PF TF 132N | ¾"x½" | 150/5 | 34 | 27 | 107 | 184,1 |
PF TF 133N | ¾" | 120/5 | 34 | 27 | 123 | 208,7 |
PF TF 134N | 1"x½" | 90/5 | 38 | 32 | 160 | 278,9 |
PF TF 135N | 1"x¾" | 80/5 | 38 | 32 | 185 | 321,2 |
PF TF 136N | 1" | 60/5 | 40 | 32 | 210 | 364,4 |
Уголок н/н
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 141 | ½" | 180/10 | 32 | 32 | 72 | 122,1 |
PF TF 142 | ¾" | 120/5 | 36 | 36 | 115 | 197,2 |
PF TF 143 | 1" | 60/5 | 42 | 42 | 193 | 332,5 |
Уголок настенный в/в
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 146 | ½" | 160/10 | 38 | 23 | 95 | 163,2 |
Уголок настенный в/н
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 147 | ½" | 160/10 | 38 | 31 | 102 | 174,7 |
Тройник в/в/в
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 151 | ½" | 140/10 | 50 | 25 | 95 | 155,9 |
PF TF 152 | ¾"x½"x¾" | 90/5 | 50 | 27 | 120 | 206,6 |
PF TF 153 | ¾" | 90/5 | 54 | 27 | 140 | 234,8 |
PF TF 154 | 1"x½"x1" | 60/5 | 54 | 32 | 195 | 332,5 |
PF TF 155 | 1"x¾"x1" | 50/5 | 60 | 32 | 222 | 379,4 |
PF TF 156 | 1" | 40/5 | 64 | 32 | 253 | 430,1 |
PF TF 160 | 1¼"x½"x1¼" | 30/2 | 64 | 43 | 370 | 351 |
PF TF 161 | 1¼"x¾"x1¼" | 30/2 | 69 | 43 | 395 | 675,4 |
PF TF 162 | 1¼"x1"x1¼" | 20/2 | 77 | 43 | 430 | 751,2 |
PF TF 157 | 1¼" | 20/2 | 86 | 43 | 455 | 792,9 |
PF TF 158 | 1½" | 14/1 | 100 | 50 | 740 | 1291,8 |
PF TF 159 | 2" | 10/1 | 114 | 57 | 1070 | 1864,7 |
Тройник н/н/н
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 170 | ½" | 180/10 | 58 | 30 | 92 | 155,9 |
PF TF 171 | ¾" | 100/5 | 64 | 32 | 140 | 242,3 |
Тройник в/н/в
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 172 | ½" | 140/10 | 50 | 33 | 100 | 170,9 |
PF TF 173 | ¾" | 90/5 | 54 | 35 | 150 | 259,2 |
Тройник в/н/н
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 174 | ½" | 140/10 | 52 | 30 | 113 | 193,5 |
PF TF 175 | ¾" | 90/5 | 57 | 34 | 155 | 270,5 |
Тройник в/в/н
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 176 | ½" | 140/10 | 55 | 25 | 102 | 174,7 |
PF TF 177 | ¾" | 90/5 | 60 | 27 | 147 | 253,6 |
Тройник н/в/н
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 178 | ½" | 140/10 | 56 | 24 | 119 | 202,9 |
PF TF 179 | ¾" | 90/5 | 64 | 25 | 200 | 343,8 |
Тройник для установки манометра, термометра ¼" с заглушкой в/в/н
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 169 | ½"Fx¼"Fx½"M | 140/10 | 55 | 32,5 | 105 | 187,8 |
Крестовина в/в/в/в
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 180 | ½" | 100/5 | 50 | 50 | 111 | 197,4 |
PF TF 181 | ¾" | 60/5 | 54 | 54 | 170 | - |
PF TF 182 | 1" | 30/2 | 64 | 64 | 300 | - |
Штуцер присоединительный с накидной гайкой и кольцевым уплотнением
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 183.15 | ½" | 200/10 | 30 | 26 | 65 | 124,3 |
PF TF 183.20 | ¾" | 150/5 | 35 | 32 | 95 | 181,5 |
PF TF 183.25 | 1" | 100/5 | 41,5 | 39 | 130 | 232,7 |
Штуцер присоединительный переходной с накидной гайкой и кольцевым уплотнением
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 75 | ½"x¾" | 180/10 | 43,5 | 33 | 70 | 134,2 |
PF TF 76 | ¾"x1" | 120/5 | 45,5 | 39,5 | 121 | 210,8 |
PF TF 77 | 1"x1¼" | 60/5 | 49,5 | 49 | 184 | 351 |
PF TF 78 | 1¼"x1½" | 40/2 | 55 | 55,5 | 310 | 591,7 |
PF TF 79 | 1½"x2" | 20/1 | 59 | 70,5 | 370 | 704 |
PF TF 80 | 2"x2½" | 10/1 | 63,5 | 87,5 | 600 | 1143,8 |
Соединение разъёмное с накидной гайкой в/в
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 184.15 | ½" | 120/10 | 36,5 | 39,5 | 118 | 201 |
PF TF 184.20 | ¾" | 70/5 | 42,5 | 49 | 212 | 358,8 |
PF TF 184.25 | 1" | 30/5 | 48,5 | 55,5 | 290 | 494 |
PF TF 184.32 | 1¼" | 20/2 | 55 | 70,5 | 520 | 901,5 |
PF TF 184.40 | 1½" | 15/1 | 58,5 | 87,5 | 795 | 1391,7 |
PF TF 184.50 | 2" | 8/1 | 67 | 101,5 | 1200 | 2109,1 |
Соединение с полусгоном прямое в/н
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 185 | ½" | 180/10 | 42 | 33 | 102 | 169,1 |
PF TF 186 | ¾" | 120/5 | 47 | 41 | 167 | 281,8 |
PF TF 187 | 1" | 60/5 | 55 | 49 | 285 | 480,8 |
PF TF 188 | 1¼" | 40/2 | 64 | 56,5 | 400 | 691,2 |
PF TF 189 | 1½" | 20/1 | 69 | 70,5 | 600 | 1053,7 |
PF TF 190 | 2" | 10/1 | 74,5 | 86,5 | 950 | 1677,2 |
Соединение с полусгоном угловое в/н
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 191 | ½" | 120/10 | 46 | 25 | 125 | 212,3 |
PF TF 192 | ¾" | 70/5 | 54 | 32 | 215 | 360,6 |
PF TF 193 | 1" | 30/5 | 69 | 38 | 340 | 580,4 |
PF TF 194 | 1¼" | 20/2 | 80 | 45 | 550 | - |
Коннектор универсальный с накидной гайкой и уплотнительным кольцом
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 217 | 1"F x ¾"M | 120/5 | 40 | 40,6 | 120 | 205,9 |
Соединитель 5-ти выводной для насосных станций
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 218 | 1"FFMx¼"FM | 40/5 | 70 | 52 | 202 | 366,3 |
Соединитель удлинённый 5-ти выводной для насосных станций
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 218L | 1"FFMx¼"FM | 40/5 | 90 | 52 | 225 | 417 |
Установочная планка с уголками в/в для смесителя
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 204 | ½"Fx½"F | 40/5 | 155 | 38,5 | 230 | 287,4 |
Установочная планка с уголками в/н для смесителя
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF TF 219 | ½"Fx½"M | 40/5 | 155 | 38,5 | 240 | 302,4 |
* Рекомендованная розничная цена в руб. РФ