Коллекторы для водоснабжения

Коллектор в/н, выходы с наружной резьбой

 

Артикул Размер Упаковка A B Вес, г Цена*
PF MF 262.2 ¾"x½"M (2) 80/4 91,5 38 225 439,5
PF MF 262.3 ¾"x½"M (3) 40/2 129,5 38 315 615,3
PF MF 262.4 ¾"x½"M (4) 40/2 167,5 38 387 756
PF MF 263.2 1"x½"M (2) 80/4 93 38 280 547
PF MF 263.3 1"x½"M (3) 40/2 131 38 370 722,7
PF MF 263.4 1"x½"M (4) 40/2 169 38 470 918,1

 

Количество боковых выходов: 2 — 4
Расстояние между осями боковых выходов: 38 мм
Номинальное давление PN: 16 бар
Температура рабочей среды: – 20°С + 110°С

Коллектор в/н с шаровыми кранами (красные и синие ручки в комплекте)

 

Артикул Размер Упаковка A B Вес, г Цена*
PF MV 264.2 ¾"x½"M (2) 36/1 86 36 330 645,3
PF MV 264.3 ¾"x½"M (3) 24/1 122 36 485 945,4
PF MV 264.4 ¾"x½"M (4) 18/1 158 36 595 1169,6
PF MV 265.2 1"x½"M (2) 36/1 96 36 410 807,1
PF MV 265.3 1"x½"M (3) 24/1 132 36 590 1159,9
PF MV 265.4 1"x½"M (4) 18/1 168 36 740 1475,7

 

Количество боковых выходов: 2 — 4
Расстояние между осями боковых выходов: 36 мм
Номинальное давление PN: 10 бар
Температура рабочей среды: – 20°С + 100°С

Коллектор в/н с шаровыми кранами и цангами (красные и синие ручки в комплекте)

 

Артикул Размер Упаковка A B Вес, г Цена*
PF MVP 266.2 ¾"x16 (2) 36/1 86 36 410 801,2
PF MVP 266.3 ¾"x16 (3) 24/1 122 36 600 1173,5
PF MVP 266.4 ¾"x16 (4) 18/1 158 36 770 1503
PF MVP 266.5 ¾"x16 (5) 20/1 194 36 920 1978,6
PF MVP 267.2 1"x16 (2) 24/1 96 36 515 1035,1
PF MVP 267.3 1"x16 (3) 10/1 132 36 715 1434,7
PF MVP 267.4 1"x16 (4) 10/1 168 36 920 1846
PF MVP 267.5 1"x16 (5) 10/1 204 36 1100 -

 

Количество боковых выходов: 2 — 5
Расстояние между осями боковых выходов: 36 мм
Номинальное давление PN: 10 бар
Температура рабочей среды: – 20°С + 100°С

Коллектор в/н с регулировочными вентилями

 

Артикул Размер Упаковка A B Вес, г Цена*
PF MV 268.2 ¾"x½"M (2) 36/1 93 36 355 733
PF MV 268.3 ¾"x½"M (3) 24/1 129 36 495 1023,4
PF MV 268.4 ¾"x½"M (4) 18/1 165 36 640 1323,6
PF MV 269.2 1"x½"M (2) 36/1 95 36 425 879,2
PF MV 269.3 1"x½"M (3) 24/1 131 36 590 1220,3
PF MV 269.4 1"x½"M (4) 18/1 167 36 780 1612,1

 

Количество боковых выходов: 2 — 4
Расстояние между осями боковых выходов: 36 мм
Номинальное давление PN: 10 бар
Температура рабочей среды: – 20°С + 95°С

Коллектор в/н с регулировочными вентилями и цангами

 

Артикул Размер Упаковка A B Вес, г Цена*
PF MVP 268.2C ¾"x16 (2) 36/1 93 36 440 916,2
PF MVP 268.3C ¾"x16 (3) 24/1 129 36 620 1292,4
PF MVP 268.4C ¾"x16 (4) 18/1 165 36 803 1688,2
PF MVP 269.2C 1"x16 (2) 36/1 95 36 505 1050,7
PF MVP 269.3C 1"x16 (3) 24/1 131 36 720 1499
PF MVP 269.4C 1"x16 (4) 18/1 167 36 960 2000

 

Количество боковых выходов: 2 — 4
Расстояние между осями боковых выходов: 36 мм
Номинальное давление PN: 10 бар
Температура рабочей среды: – 20°С + 95°С

* Рекомендованная розничная цена в руб. РФ

Перезвоните нам
Перезвоните нам
позвоните нам по телефону +7 (391) 229-81-51
Форма заявки
Ваше имя: *
Ваше имя
Ваш телефон: *
Ваш телефон
Наши контакты
Адрес:
Россия, г. Красноярск, ул. Брянская, 280 (склад) Contradakr@rambler.ru