Кран шаровой «STRONG» в/в, ручка-бабочка
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 282 | 15 | ½" | 120/12 | 57 | 40,5 | 52,5 | 212 | 358,7 |
PF FBV 283 | 20 | ¾" | 60/6 | 66 | 50,5 | 63 | 335 | 567,3 |
PF FBV 284 | 25 | 1" | 40/4 | 79 | 54 | 63 | 535 | 920,1 |
Кран шаровой «STRONG» в/н, ручка-бабочка
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 285 | 15 | ½" | 120/12 | 65,5 | 40,5 | 52,5 | 224 | 380,2 |
PF FBV 286 | 20 | ¾" | 60/6 | 74,5 | 50,5 | 63 | 350 | 592,6 |
PF FBV 287 | 25 | 1" | 40/4 | 89,8 | 54 | 63 | 572 | 982,5 |
Кран шаровой «STRONG» в/в, ручка-рычаг
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 288 | 15 | ½" | 100/10 | 57 | 45,5 | 87,5 | 234 | 366,5 |
PF FBV 289 | 20 | ¾" | 60/6 | 66 | 54 | 104 | 364 | 569,3 |
PF FBV 290 | 25 | 1" | 40/4 | 79 | 57,5 | 104 | 570 | 902,6 |
PF FBV 291 | 32 | 1¼" | 24/4 | 88 | 70 | 136 | 785 | 1319,7 |
PF FBV 292 | 40 | 1½" | 18/3 | 100 | 77 | 150 | 1110 | 1865,5 |
PF FBV 293 | 50 | 2" | 12/2 | 115 | 85 | 150 | 1780 | 2992,2 |
Кран шаровой «STRONG» в/н, ручка-рычаг
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 294 | 15 | ½" | 100/10 | 65,5 | 45,5 | 87,5 | 245 | 384,1 |
PF FBV 295 | 20 | ¾" | 60/6 | 74,5 | 54 | 104 | 380 | 594,6 |
PF FBV 296 | 25 | 1" | 40/4 | 89,8 | 57,5 | 104 | 600 | 951,3 |
PF FBV 297 | 32 | 1¼" | 24/4 | 95 | 70 | 136 | 840 | 1413,3 |
PF FBV 298 | 40 | 1½" | 12/2 | 109 | 77 | 150 | 1165 | 1957,2 |
PF FBV 299 | 50 | 2" | 6/1 | 125 | 85 | 150 | 1920 | 3228,1 |
Кран шаровой «STRONG» с полусгоном, ручка-бабочка
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF UBV 278 | 15 | ½" | 80/8 | 87,5 | 40,5 | 52,5 | 288 | 485,4 |
PF UBV 279 | 20 | ¾" | 50/5 | 101,5 | 50,5 | 63 | 470 | 795,4 |
PF UBV 280 | 25 | 1" | 30/3 | 120 | 54 | 63 | 750 | 1282,7 |
PF UBV 281 | 32 | 1¼" | 20/2 | 137 | 62,5 | 74,5 | 1010 | 1818,8 |
* Рекомендованная розничная цена в руб. РФ