Кран шаровой «TREND» в/в, ручка-бабочка
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 900 | 15 | ½" | 100/10 | 46,5 | 49 | 65 | 155 | 206,9 |
PF FBV 901 | 20 | ¾" | 80/10 | 53 | 52 | 65 | 215 | 295,1 |
PF FBV 902 | 25 | 1" | 50/5 | 61 | 59 | 72 | 332 | 449,5 |
Кран шаровой «TREND» в/н, ручка-бабочка
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 903 | 15 | ½" | 100/10 | 53,5 | 49 | 65 | 165 | 218,8 |
PF FBV 904 | 20 | ¾" | 80/10 | 58,7 | 52 | 65 | 233 | 305,3 |
PF FBV 905 | 25 | 1" | 50/5 | 65 | 59 | 72 | 335 | 459,6 |
Кран шаровой «TREND» н/н, ручка-бабочка
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 906 | 15 | ½" | 100/10 | 54,7 | 49 | 65 | 160 | 220,5 |
PF FBV 907 | 20 | ¾" | 80/10 | 60,7 | 52 | 65 | 230 | 325,6 |
PF FBV 908 | 25 | 1" | 50/5 | 65,5 | 59 | 72 | 346 | 469,8 |
Кран шаровой «TREND» в/в, ручка-рычаг
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 909 | 15 | ½" | 100/10 | 46,5 | 48 | 87,5 | 165 | 212 |
PF FBV 910 | 20 | ¾" | 80/10 | 53 | 52 | 87,5 | 226 | 298,5 |
PF FBV 911 | 25 | 1" | 50/5 | 61 | 60 | 104 | 350 | 447,8 |
PF FBV 912 | 32 | 1¼" | 30/5 | 75 | 66 | 120 | 621 | 868,4 |
PF FBV 913 | 40 | 1½" | 20/4 | 85,2 | 76 | 150 | 868 | 1219,4 |
PF FBV 914 | 50 | 2" | 16/4 | 96,5 | 84,5 | 150 | 1368 | 1924,9 |
Кран шаровой «TREND» в/н, ручка-рычаг
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 915 | 15 | ½" | 100/10 | 53,5 | 48 | 87,5 | 175 | 220,5 |
PF FBV 916 | 20 | ¾" | 80/10 | 58,7 | 52 | 87,5 | 243 | 307 |
PF FBV 917 | 25 | 1" | 50/5 | 65 | 60 | 104 | 350 | 452,8 |
PF FBV 918 | 32 | 1¼" | 30/5 | 80 | 66 | 120 | 628 | 878,5 |
PF FBV 919 | 40 | 1½" | 20/4 | 93 | 76 | 150 | 911 | 1278,7 |
PF FBV 920 | 50 | 2" | 16/4 | 103,5 | 84,5 | 150 | 1400 | 1969 |
Кран шаровой «TREND» н/н, ручка-рычаг
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 921 | 15 | ½" | 100/10 | 54,7 | 48 | 87,5 | 170 | 223,9 |
PF FBV 922 | 20 | ¾" | 80/10 | 60,7 | 52 | 87,5 | 242 | 325,6 |
PF FBV 923 | 25 | 1" | 50/5 | 65,5 | 60 | 104 | 361 | 469,8 |
Кран шаровой «TREND» с полусгоном, ручка-бабочка
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF UBV 924 | 15 | ½" | 100/10 | 64 | 49 | 65 | 198 | 274,8 |
PF UBV 925 | 20 | ¾" | 80/10 | 71 | 52 | 65 | 286 | 400,3 |
PF UBV 926 | 25 | 1" | 50/5 | 81,5 | 59 | 72 | 470 | 643,3 |
PF UBV 927 | 32 | 1¼" | 30/5 | 102,5 | 65 | 72 | 798 | 1183,7 |