Кран шаровой «STANDARD» в/в, ручка-бабочка
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 300 | 15 | ½" | 120/12 | 52,5 | 40 | 52,5 | 170 | 280,8 |
PF FBV 301 | 20 | ¾" | 80/10 | 60,5 | 43,5 | 52,5 | 254 | 428,9 |
PF FBV 302 | 25 | 1" | 60/10 | 69,5 | 54,5 | 63 | 406 | 697,9 |
Кран шаровой «STANDARD» в/н, ручка-бабочка
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 303 | 15 | ½" | 120/12 | 59,5 | 40 | 52,5 | 180 | 296,2 |
PF FBV 304 | 20 | ¾" | 80/10 | 66,3 | 43,5 | 52,5 | 262 | 444,5 |
PF FBV 305 | 25 | 1" | 60/10 | 76,5 | 54,5 | 63 | 425 | 731 |
Кран шаровой «STANDARD» н/н, ручка-бабочка
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 306 | 15 | ½" | 120/12 | 60,5 | 40 | 52,5 | 172 | 300,2 |
PF FBV 307 | 20 | ¾" | 80/10 | 67,5 | 43,5 | 52,5 | 250 | 438,6 |
PF FBV 308 | 25 | 1" | 60/10 | 77,5 | 54,5 | 63 | 420 | 734,9 |
Кран шаровой «STANDARD» в/в, ручка-рычаг
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 309 | 15 | ½" | 120/12 | 52,5 | 46 | 87,5 | 190 | 299,3 |
PF FBV 310 | 20 | ¾" | 80/10 | 60,5 | 49 | 87,5 | 273 | 427 |
PF FBV 311 | 25 | 1" | 60/10 | 69,5 | 58 | 104 | 442 | 703,7 |
PF FBV 312 | 32 | 1¼" | 36/6 | 78,2 | 69,5 | 136 | 655 | 1154,4 |
PF FBV 313 | 40 | 1½" | 24/4 | 91 | 76,5 | 150 | 955 | 1684,6 |
PF FBV 314 | 50 | 2" | 12/2 | 105 | 84,5 | 150 | 1510 | 2689,5 |
Кран шаровой «STANDARD» в/н, ручка-рычаг
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 315 | 15 | ½" | 120/12 | 59,5 | 46 | 87,5 | 200 | 311,9 |
PF FBV 316 | 20 | ¾" | 80/10 | 66,3 | 49 | 87,5 | 283 | 446,4 |
PF FBV 317 | 25 | 1" | 60/10 | 76,5 | 58 | 104 | 455 | 723,2 |
PF FBV 318 | 32 | 1¼" | 36/6 | 85,2 | 69,5 | 136 | 680 | 1188 |
PF FBV 319 | 40 | 1½" | 24/4 | 100 | 76,5 | 150 | 1000 | 1764,4 |
PF FBV 320 | 50 | 2" | 12/2 | 114,5 | 84,5 | 150 | 1570 | 2877,8 |
Кран шаровой «STANDARD» н/н, ручка-рычаг
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 321 | 15 | ½" | 120/12 | 60,5 | 46 | 87,5 | 195 | 315,8 |
PF FBV 322 | 20 | ¾" | 80/10 | 67,5 | 49 | 87,5 | 268 | 434,7 |
PF FBV 323 | 25 | 1" | 60/10 | 77,5 | 58 | 104 | 430 | 725,8 |
Кран шаровой «STANDARD» с полусгоном, ручка-бабочка
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF UBV 324 | 15 | ½" | 120/12 | 71 | 40 | 52,5 | 220 | 368,7 |
PF UBV 325 | 20 | ¾" | 80/10 | 81 | 43,5 | 52,5 | 330 | 569,3 |
PF UBV 326 | 25 | 1" | 48/6 | 90 | 54,5 | 63 | 530 | 951,7 |
PF UBV 327 | 32 | 1¼" | 24/4 | 110,5 | 62,5 | 74,5 | 830 | 1610,8 |
Кран шаровой «STANDARD» с полусгоном, ручка-бабочка, хромированный, для монтажа полотенцесушителей
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF UBV 324CW | 15 | ½" | 120/12 | 71 | 40 | 52,5 | 220 | 415,3 |
PF UBV 325CW | 20 | ¾" | 80/10 | 81 | 43,5 | 52,5 | 330 | 621,9 |
PF UBV 326CW | 25 | 1" | 48/6 | 90 | 54,5 | 63 | 530 | 994,2 |
Кран шаровой «STANDARD» с полусгоном, ручка-бабочка
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF UBV 324S | 15 | ½" | 120/12 | 72,7 | 40 | 52,5 | 225 | 370,7 |
PF UBV 325S | 20 | ¾" | 80/10 | 81 | 43,5 | 52,5 | 340 | 577,5 |
PF UBV 326S | 25 | 1" | 48/6 | 99 | 54,5 | 63 | 575 | 984,4 |
PF UBV 327S | 32 | 1¼" | 24/4 | 114 | 62,5 | 74,5 | 855 | 1623,1 |
Новый корпус
Кран шаровой «STANDARD» с полусгоном и кольцевым уплотнением полусгона, ручка-бабочка
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF UBV 324UR | 15 | ½" | 120/12 | 75,5 | 40 | 52,5 | 230 | 423,7 |
PF UBV 325UR | 20 | ¾" | 80/10 | 84,5 | 43,5 | 52,5 | 345 | 638,6 |
PF UBV 326UR | 25 | 1" | 48/6 | 100 | 54,5 | 63 | 585 | 1103,3 |
Кран шаровой «STANDARD» угловой с полусгоном, ручка-бабочка
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF UBV 324A | 15 | ½" | 80/10 | 56 | 40 | 52,5 | 252 | 447,8 |
PF UBV 325A | 20 | ¾" | 60/10 | 65 | 43 | 52,5 | 402 | 722,8 |
PF UBV 326A | 25 | 1" | 36/6 | 78 | 53,5 | 63 | 680 | 1242,4 |
Кран шаровой «STANDARD» в/в с отводом М10 под датчик температуры
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF FBV 300M10 | 15 | ½" | 100/10 | 52,5 | 40 | 38 | 195 | 347 |
PF FBV 301M10 | 20 | ¾" | 80/10 | 60,5 | 43,5 | 35,5 | 270 | 487,4 |
PF FBV 302M10 | 25 | 1" | 60/10 | 69,5 | 54,5 | 38 | 420 | 758,3 |
Кран шаровой водоразборный, ручка-рычаг
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF BBC 328 | 15 | ½" | 80/10 | 39,5 | 40 | 87,5 | 190 | 290,5 |
PF BBC 329 | 20 | ¾" | 60/10 | 48 | 42 | 87,5 | 245 | 382,1 |
Кран укомплектован съёмным штуцером для присоединения сливного шланга.
Номинальное давление: PN 16 бар.
Температура рабочей среды: 0°С +75°С
Кран шаровой водоразборный, ручка-бабочка
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF BBC 328W | 15 | ½" | 80/10 | 39,5 | 34 | 52,5 | 169 | - |
PF BBC 329W | 20 | ¾" | 60/10 | 48 | 36,5 | 52,5 | 224 | - |
Кран шаровой с фильтром, ручка-бабочка
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF BYS 330W | 15 | ½" | 72/12 | 80 | 37 | 52,5 | 256 | 443,4 |
PF BYS 331W | 20 | ¾" | 60/10 | 92 | 40,5 | 52,5 | 434 | - |
PF BYS 332W | 25 | 1" | 36/6 | 107 | 51,5 | 63 | 626 | - |
Степень фильтрации: 400 мкм
Номинальное давление: PN 20 бар
Температура рабочей среды: –20°С +120°С
Кран шаровой с фильтром, ручка-рычаг
Артикул | DN | G | Упаковка | A | B | C | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF BYS 330 | 15 | ½" | 72/12 | 80 | 43 | 87,5 | 275 | 443,4 |
PF BYS 331 | 20 | ¾" | 60/10 | 92 | 46 | 87,5 | 450 | - |
PF BYS 332 | 25 | 1" | 36/6 | 107 | 55 | 104 | 650 | - |
Уплотнительное кольцо полусгона
Артикул | Размер | Упаковка | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|
PF UOR 398.15 | d 20 x 2,5 mm (½") | 10000/1250 | 0,4 | 4,4 |
PF UOR 398.20 | d 26 x 2,6 mm (¾") | 10000/1250 | 0,5 | 4,6 |
PF UOR 398.25 | d 34 x 3 mm (1") | 5000/625 | 0,9 | 5,8 |
PF UOR 398.32 | d 40 x 3 mm (1¼") | 5000/625 | 1 | 7,7 |
Материал: синтетический каучук NBR
Рукоятка для шарового крана, бабочка, пара
Артикул | Размер | Упаковка | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|
PF FBV 1520WH | ½" - ¾" | 270/30 | 14 | 44,5 |
PF FBV 2525WH | 1" | 216/24 | 21 | 48,3 |
* Рекомендованная розничная цена в руб. РФ