Металлопластиковая труба PEXa-AL-PE
Артикул | Размер | Al, мм | Бухта, м | Вес, кг | Цена* |
---|---|---|---|---|---|
PF APP 500.1 | 16*2 | 0.25 | 100 | 10,3 | 88,5 |
PF APP 500.2 | 16*2 | 0.25 | 200 | 20,6 | 88,5 |
PF APP 501 | 20*2 | 0.25 | 100 | 12,5 | 126,2 |
PF APP 502 | 26*3 | 0.30 | 100 | 23,5 | 196 |
PF APP 503 | 32*3 | 0.35 | 50 | 26 | 279,5 |
Предназначена для систем холодного и горячего водоснабжения, а также систем радиаторного и напольного отопления.
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальная рабочая температура: + 95°С
Труба из сшитого полиэтилена PEX-A с кислородным барьером EVOH
Артикул | Размер | Бухта, м | Вес, кг | Цена* |
---|---|---|---|---|
PF PEX 505.16.1 | 16*2 | 100 | 9,6 | 66,5 |
PF PEX 505.16.2 | 16*2 | 200 | 19,2 | 66,5 |
PF PEX 505.16.5 | 16*2 | 500 | 48 | 66,5 |
PF PEX 505.20.1 | 20*2 | 100 | 12 | 89,3 |
PF PEX 505.20.2 | 20*2 | 200 | 24 | 89,3 |
Предназначена для систем радиаторного и напольного отопления.
Максимальное рабочее давление: 6 бар
Максимальная рабочая температура: + 95°С
* Рекомендованная розничная цена в руб. РФ